2015第五届中国国际智能电网建设分布式能源及储能技术设备展览会暨高峰论坛
如向其他有需求人推荐本站可免费获取网站上任意企业数据500条,推荐形式包括微信、QQ、微博或其他社交平台,截图给客服即可
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
| 公司名 | 联系人 | 手机 | 电话 | 传真 | 邮箱 |
| 国电南京自动化股份有限公司 | 86-025-51183000 | 86-025-83419872 | |||
| 南京南瑞继保电气有限公司 | 86-025-87178911 | 86-025-52100511 | |||
| 平高集团有限公司 | 86-0375-3803783 | 86-0375-3803788 | |||
| 中国西电集团公司 | 86-010-88832222 | 86-010-88832048 | |||
| 南瑞集团公司 | 86-025-81092210 | 86-025-83427142 | yb@sgepri.sgcc.com.cn | ||
| 许继集团有限公司 | |||||
| ABB(中国)有限公司 | 86-010-84566688 | 86-010-84567613 | |||
| IntelliSAW(上海) | 86-021-61221058 | 86-021-61222418 | |||
| Maxwell科技公司 | 86-021-38524000 | 86-021-38524099 | |||
| 爱美达(上海)热能系统有限公司 | 86-021-61152000-7555 | ||||
| 安徽立卓智能电网科技有限公司 | 86-0551-62756161 | 86-0551-62756162 | ah_landream@126.com | ||
| 安徽意通电力设备有限公司 | 86-0551-63483247 | 86-0551-63483254 | |||
| 保定天威新域科技发展有限公司 | 86-0312-3309225 | 86-0312-3226076 | |||
| 北京北科天绘科技有限公司 | 86-010-58711158 | 86-010-58717175-808 | |||
| 北京博电新力电气股份有限公司 | 86-010-58731010 | 86-010-58731816 | |||
| 北京电力自动化设备有限公司 | 86-010-62248358 | 86-010-62248358 | |||
| 北京东方锐择科技有限公司 | 86-010-62964368 | 86-010-62964368-8008 | |||
| 北京合众思壮科技股份有限公司 | 86-010-58275173 | 86-010-58275100 | |||
| 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 86-010-82078686 | 86-010-62032013 | |||
| 北京恒源利通电力技术有限公司 | 86-010-58711928 | 86-010-58711938 | |||
| 北京华电天仁电力控制技术有限公司 | 86-010-57658012 | 86-010-59739773 | |||
| 北京华飞时代科技有限公司 | 86-010-82894971-8013 | 86-010-82894971-8008 | |||
| 北京华普莱特科技发展有限公司 | 86-010-69721059 | 86-010-69721019 | |||
| 北京环宇蓝博科技有限公司 | 86-010-51292217 | 86-010-58856676 | |||
| 北京康力昆泰电力技术有限公司 | 86-010-63558970 | 86-010-63558790 | |||
| 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 86-010-62981321 | 86-010-62981320 | |||
| 北京龙博中科软件有限公司 | 86-010-84827838 | 86-010-84827961 | |||
| 北京凝思科技有限公司 | 86-010-82624982 | 86-010-82624792 | |||
| 北京群菱能源科技有限公司 | 86-010-56532098 | 86-010-56532088 | |||
| 北京仁佳科技有限公司 | 86-010-89351733 | 86-010-69377311 | bjrenjia@163.com | ||
| 北京三意时代科技股份有限公司 | 86-010-82790676 | 86-010-82790676-0 | |||
| 北京森社电子有限公司 | 86-010-51667721 | 86-010-51667521 | |||
| 北京四方继保自动化股份有限公司 | 86-010-62961515 | 86-010-82779600 | |||
| 北京天诚同创电气有限公司 | 86-010-67853789 | 86-010-67853789-500 | |||
| 北京威努特技术有限公司 | 86-010-62977816 | ||||
| 北京维通利电气有限公司 | 86-010-81556123 | 86-010-81583804-8005 | |||
| 北京新创四方电子有限公司 | 86-010-57589018 | 86-010-80115555-405362 | |||
| 北京臻迪科技有限公司 | 86-010-84927768 | 86-010-84900768 | |||
| 广东顺容电气有限公司 | 86-0757-28382292 | 86-0757-28888219 | zrong@zr-capacitor.com | ||
| 东莞华仪仪表科技有限公司 | 86-0769-81901688 | 86-0769-81901672 | |||
| 德力西电气有限公司 | 86-0577-61778888 | 86-0577-61778000 | |||
| 德国莱茵TUV集团 | 86-021-61081188 | 86-021-61081199 | |||
| 成都振芯科技股份有限公司 | 86-028-66251601 | 86-028-66251602 | |||
| 常州爱特科技股份有限公司 | 86-0519-85108191 | 86-0519-85138133 | |||
| 博势商贸(上海)有限公司 | 86-021-63177479 | 86-021-63175015 | |||
| 博耳电力控股有限公司 | 400-802-0253 | 86-0510-83311872 | |||
| 奔泰电子机电设备(青岛)有限公司 | 86-021-24126911 | 86-021-34606017 | |||
| 北京中讯四方科技股份有限公司 | 86-010-58937383 | 86-010-58937263 | |||
| 北京智华飞创科技有限公司 | 86-010-82435416-801 | 86-010-82435416-805 | |||
| 广东天波信息技术股份有限公司 | 86-0757-86337898 | 86-0757-86323369 | |||
| 广州健特电子有限公司 | 86-020-32029926 | 86-020-32029929 | |||
| 广州金升阳科技有限公司 | 86-020-38601850 | 86-020-38601272 | |||
| 广州科铭电气设备有限公司 | 86-020-87071098 | 86-020-87071097 | |||
| 广州科腾信息技术有限公司 | 86-020-38152008 | 86-020-38152009 | |||
| 广州南方电力集团科技发展有限公司|广州科立通用电气公司 | 86-020-28377194 | 86-020-28377194 | |||
| 广州市爱浦电子科技有限公司 | 86-020-84206763 | 86-020-84206762 | |||
| 广州思泰信息技术有限公司 | 86-020-28065310 | 86-020-28065313 | |||
| 国际商业机器(中国)有限公司 | 86-010-63618888 | 86-010-63618555 | |||
| 杭州奥博瑞光通信有限公司 | 86-0571-88390917 | 86-0571-88399976 | |||
| 杭州宏杉科技有限公司 | 86-0571-28182000 | 86-0571-28182001 | |||
| 河北宝凯电气有限公司 | 86-0312-5852288 | 86-0312-5852277 | |||
| 河南科信电缆有限公司 | 86-0371-65310316 | 86-0371-65310316 | |||
| 衡水三科电气有限公司 | 86-0318-2328858 | 86-0318-2328588 | |||
| 华为技术有限公司 | |||||
| 华自科技股份有限公司 | 86-0731-88238888-8402 | 86-0731-88907777 | |||
| 霍华德工业有限公司 | 1-6505209408 | ||||
| 积成电子股份有限公司 | 86-0531-88018000 | 86-0531-88018214 | ieslab@ieslab.com.cn | ||
| 江苏声立传感技术有限公司 | 86-0513-55080001 | 86-0513-55080001 | |||
| 江苏省帕瓦电力技术有限公司 | 86-025-86626133 | 86-025-52264362 | |||
| 江苏盛华电气有限公司 | 86-0514-86601896 | 86-0514-86604899 | |||
| 江苏双登集团有限公司 | 86-0523-88521888 | 86-0523-88521244 | |||
| 捷思锐科技(北京)有限公司 | 86-010-62691129 | 86-010-62691279 | |||
| 锦州凯美能源有限公司 | 86-0416-3890026 | 86-0416-3886367 | |||
| 莱姆电子(中国)有限公司 | 86-010-89455202 | 86-010-80484303 | |||
| 莱尼电气线缆(中国)有限公司 | 86-0519-89887607 | 86-0519-85100806 | |||
| 朗松坷利(上海)仪器仪表有限公司 | 86-021-54420482 | 86-021-54421043 | |||
| 朗新科技股份有限公司 | 86-0510-66676999 | 86-0510-66676777 | |||
| 乐清罗克韦尔自动化有限公司 | 86-0577-27819965 | 86-0577-27829965 | |||
| 辽宁百纳电气有限公司 | 86-0421-2654777 | ||||
| 洛阳愿景科技有限公司 | 86-0379-65196055 | 86-0379-65196058 | |||
| 美国激光技术公司 | 86-020-37620801 | 86-020-37620899 | |||
| 美国激光技术公司 | 86-020-37620801 | 86-020-37620899 | |||
| 绵阳天眼激光科技有限公司 | 86-0816-5022288 | 86-0816-5022288 | |||
| 南京江宁经济技术开发区 | 86-025-52101667 | 86-025-52110023 | |||
| 南京绿索电子科技有限公司 | 86-025-68251033 | 86-025-68106249 | |||
| 南京中旭电子科技有限公司 | 86-025-86419504 | 86-025-86441793 | |||
| 宁波GQY视讯股份有限公司 | 86-021-61002001 | 86-021-61002008 | |||
| 派普力(北京)管路系统科技有限公司 | 李经理 | 18601960188 | 86-010-60274833 | piplee@126.com | |
| 前视红外光电科技(上海)有限公司 | 86-021-51697628 | 86-021-54660289 | |||
| 瑞斯康达科技发展股份有限公司 | 86-010-58963999 | 86-010-58963100 | channel@raisecom.com | ||
| 三菱电机株式会社 | 81-332182111 | 81-332183596 | |||
| 厦门乃尔电子有限公司 | 400-800-8841 | 86-0592-3759870 | liang.liu@niell.cn | ||
| 厦门时变光纤传感技术有限公司 | 86-0592-2091958 | 86-0592-2091957 | |||
| 厦门高瑞特电气自动化有限公司 | 86-0592-7293308 | 86-0592-7293301 | |||
| 厦门顾德益电器有限公司 | 86-0592-5758908 | 86-0592-5756128 | |||
| 山东航天电子技术研究所 | 86-0535-6928070 | 86-0535-6928088 | |||
| 山东鲁能奥特科技有限公司 | 86-0538-8938602 | 86-0538-8938600 | |||
| 山东智洋电气股份有限公司 | 86-0533-3588835 | 86-0533-3586816 | |||
| 山西天安翔宇电器有限公司 | 86-0354-2666562 | 86-0354-2666511 | |||
| 上海电气输配电集团 | |||||
| 上海法腾电力科技有限公司 | 86-021-57137198 | 86-021-57135298 | |||
| 上海光大科技(集团)有限公司 | 86-021-67193333 | 86-021-67190333 | |||
| 上海九洲信息技术有限公司 | 86-021-50592099 | 86-021-50593066 | |||
| 上海玖开电线电缆有限公司 | 86-021-57418899-8019 | 86-021-57404050 | |||
| 上海科石科技发展有限公司 | 86-021-50726919 | 86-021-50726919 | |||
| 上海乐通通信设备(集团)股份有限公司 | 86-021-67606666 | 86-021-67606682 | |||
| 上海浦东电线电缆集团 | 86-021-57567777 | 86-021-57567778 | |||
| 上海上芫电气有限公司 | 86-021-31668200 | 86-021-67109909 | |||
| 上海上塑控股(集团)有限公司 | 86-021-57567890 | 86-021-57567890 | |||
| 上海市奉贤区 | |||||
| 上海索谷电缆集团有限公司 | 86-021-51363139 | ||||
| 上海以华电气技术有限公司 | 86-021-51096325 | 86-021-51172264 | |||
| 上海永进电缆(集团)有限公司 | 86-021-57570377 | 86-021-57570378 | |||
| 上海远宽能源科技有限公司 | 86-021-65011357 | 86-021-65011629 | |||
| 上海拓中电气有限公司 | |||||
| 深圳市爱科赛科技股份有限公司 | 86-0755-26895988 | 86-0755-26680855 | |||
| 深圳市金宏威技术股份有限公司 | 86-0755-26506655 | 86-0755-26955898 | |||
| 深圳市均方根科技有限公司 | 86-0755-25163169 | 86-0755-25163386 | |||
| 深圳市朗驰欣创科技有限公司 | 86-0755-86137210 | 86-0755-86137160 | |||
| 深圳市林科电气发展有限公司 | 86-0755-26965102 | 86-0755-26459309 | |||
| 深圳市三旺通信技术有限公司 | 86-0755-26702688 | 86-0755-26703485 | |||
| 深圳市世强先进科技有限公司 | 400-887-3266 | 86-0755-25155880 | |||
| 深圳市首迈通信技术有限公司 | 86-0755-26712390 | 86-0755-26712012 | |||
| 深圳市亚特尔仪器有限公司 | 86-0755-83415370 | 86-0755-83402232 | |||
| 深圳市耀华电源技术有限公司 | 86-010-62523135 | 86-010-82894692 | |||
| 深圳唐磁电气有限公司 | 86-0755-28363606 | 86-0755-28363909 | |||
| 深圳友讯达科技股份有限公司 | 86-0755-86026600 | 86-0755-86026300 | |||
| 深圳中兴力维技术有限公司 | 86-0755-26525680 | 86-0755-26520574 | |||
| 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 86-024-31699000 | ||||
| 盛隆电气集团有限公司 | 86-010-82781864 | 86-010-62965453 | |||
| 史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司 | 400-667-0066-1360 | 86-0571-86912522 | |||
| 适发国际贸易(上海)有限公司 | 86-021-64682012 | 86-021-64748667 | |||
| 斯尼泣特(上海)电气有限公司 | 86-021-39292233 | 86-021-39292123 | |||
| 四川华雁信息产业股份有限公司 | 86-028-65006699 | 86-028-65006698 | |||
| 四川省东宇信息技术有限责任公司 | 86-0838-5357588 | 86-0838-5357596 | |||
| 苏州光格设备有限公司 | 86-0512-62957715 | 86-0512-62957793 | |||
| 苏州市华瑞热控制技术有限公司 | 86-0512-66570332 | 86-0512-68792690 | |||
| 天津中翔腾航科技有限公司 | 86-022-88499380 | 86-022-88499381 | |||
| 通光集团有限公司 | 86-0513-82105999 | 86-0513-82105111 | |||
| 威图电子机械技术(上海)有限公司 | 86-021-51157799 | 86-021-51157788 | |||
| 维萨拉(北京)测量技术有限公司 | 86-010-58274100 | 86-010-85261155 | |||
| 无锡佳测科技有限公司 | 86-0510-87866608 | 86-0510-87860608 | |||
| 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 | 86-027-59701900 | 86-027-59701919 | |||
| 武汉新能量科技发展有限公司 | 86-027-87690386 | 86-027-87526667 | |||
| 武汉智能鸟无人机有限公司 | 86-027-85586997 | 86-027-85586997 | |||
| 西安永电电气有限责任公司 | 86-029-86498073 | 86-029-86498181 | |||
| 西门子(中国)有限公司 | 86-010-64768888 | 86-010-64764901 | |||
| 西屋港能企业(上海)有限公司 | 86-021-67156999 | 86-021-67155777 | |||
| 扬州科宇电力有限公司 | 86-0514-87528858 | 86-0514-87928298 | |||
| 远东买卖宝网络科技有限公司 | 400-828-0188 | 86-0510-87240115 | |||
| 长沙市智能电力设备产业技术创新战略联盟 | 86-0731-88238888-8402 | ||||
| 浙江富中联电力科技有限公司 | 86-0571-63105957 | 86-0571-63105959 | |||
| 浙江涵普三维电力科技有限公司 | 86-0574-55870310 | 86-0574-87452722 | |||
| 浙江南都电源动力股份有限公司 | 86-0571-28827032 | 86-0571-23659898 | xsgs@narada.biz | ||
| 浙江正泰新能源开发有限公司 | 86-0571-56032026 | 86-0571-56032022 | |||
| 浙江紫光电器有限公司 | 86-0576-86815413 | 86-0576-86815213 | chinaziguang@163.com | ||
| 中达电通股份有限公司(台达集团) | 86-021-58635678 | 86-021-58630003 | |||
| 中国电力科学研究院 | 86-010-82812114 | 86-010-62913126 | cepri@epri.sgcc.com.cn | ||
| 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 86-0379-64361069 | 86-0379-64361064 | loongeye@sina.com | ||
| 中科微声(天津)传感技术有限公司 | 18611535307 | 86-022-27958100 | |||
| 中茂电子(深圳)有限公司 | 86-0755-26644598 | 86-0755-26419620 | chroma@chroma.com.tw | ||
| 珠海博威电气有限公司 | 86-0756-8637195 | 86-0756-3808855 | |||
| 珠海一多监测科技有限公司 | 86-0756-8580810 | 86-0756-8580801 | |||
| 珠海众锐科技有限公司 | 86-0756-8982872 | 86-0756-8982871 | |||
| 北京凯特专用汽车有限公司 | 86-010-63734824 | 86-010-63792618 | kaite@bjktgc.com | ||
| 福建龙岩畅丰专用汽车有限公司 | 86-0597-3352566 | 86-0597-3352558 | |||
| 福田汽车 | 86-010-59917368 | ||||
| 海能达通信股份有限公司 | |||||
| 海洋王照明科技股份有限公司 | 86-0755-26492666 | 86-0755-26406711 | |||
| 杭州爱知工程车辆有限公司 | 86-0571-86912645 | 86-0571-86911592 | xiaoshou@hzaichi.com | ||
| 河南电力博大科技有限公司 | 86-0371-67999956 | 86-0371-67999957 | |||
| 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 86-0731-82881883 | 86-0731-82881809 | |||
| 华荣科技股份有限公司 | 86-021-59999999 | 86-021-39977000 | |||
| 江西江铃汽车集团改装有限公司 | 86-0791-85985521 | ||||
| 江西五十铃汽车有限公司 | 86-0791-82299437 | 86-0791-82299610 | |||
| 石家庄金能电力设备有限公司 | 86-0311-80958880 | 86-0311-85830618 | hbjndl@126.com | ||
| 四川逸维服饰有限公司 | 86-028-80587558 | 86-028-85884688 | |||
| 苏州华电电气股份有限公司 | 86-0512-67266386 | 86-0512-67167303 | szhd@szhddq.com | ||
| 武汉巨精机电有限公司 | 86-027-83602525 | 86-027-83602826 | jujing@jujing.com.cn | ||
| 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 86-0516-87987776 | 86-0516-87987775 | xzhlz@xzhlz.com | ||
| 郑州日产汽车有限公司 | 86-0371-66033500 | 86-0371-66033577 | |||
| 重庆迪马工业有限责任公司 | 86-023-61521675 | 86-023-61521666 | |||
| 嘉兴光伏高新技术产业园区 | |||||
| 中航工业哈尔滨东安发动机(集团)有限公司科技开发公司 | 86-0451-86573870 | 86-0451-86502266 | |||
| 中国兴业太阳能技术控股有限公司 | 86-0756-6916666 | 86-0756-6916865 | |||
| 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 | 86-010-52255555 | 86-010-52256633 | |||
| 北京市京海换热设备制造有限责任公司 | 86-010-63940721 | 86-010-62563135 | |||
| 常州龙腾太阳能热电设备有限公司 | 86-0519-68788616 | 86-0519-68786659 | |||
| 成都博世德能源科技股份有限公司 | 86-028-86633571 | 86-028-86633572 | |||
| 杭州银湖电气设备有限公司 | 86-0571-87191516 | 86-0571-87191517 | |||
| 湖南康拜恩分布式能源科技有限公司 | 86-0731-88035090 | 86-0731-88938707 | |||
| 华电通用轻型燃机设备有限公司 | 86-021-52772400 | 86-021-52772420 | |||
| 江苏华富控股集团有限公司 | 86-0514-84540803 | 86-0514-84549350 | |||
| 江苏双良节能股份有限公司 | |||||
| 凯盛集团 | |||||
| 麦克维尔空调制冷(武汉)有限公司 | 86-027-59408688 | 86-027-59408654 | |||
| 南车玉柴四川发动机股份有限公司 | 86-028-26281111 | 86-028-26282225 | |||
| 上海航天能源股份有限公司 | 86-021-58589020 | 86-021-58583778 | |||
| 上海航天能源股份有限公司 | 86-021-58589020 | 86-021-58583778 | |||
| 深圳市艾丽声电子有限公司 | 86-0755-29962666 | 86-0755-29962211 | |||
| 深圳市威可特电子科技有限公司 | 86-0755-83952751 | sales@vicfuse.com | |||
| 双登集团股份有限公司 | 86-0523-88912495 | 86-0523-88529876 | |||
| 松下制冷(大连)有限公司 | 400-642-2468 | 86-0411-87316276 | |||
| 特迈斯(浙江)冷热工程有限公司 | 86-021-64483996 | 86-021-64483997 | |||
| 通威集团 | 86-028-85188888 | 86-028-85189999 | |||
| 瓦锡兰中国有限公司 | 86-010-64096211 | 86-010-64096759 | |||
| 潍坊华盛柴油机有限公司 | 86-0536-8398678 | 86-0536-8383781 | |||
| 潍坊市长松柴油机有限责任公司 | 86-0536-7682488 | 86-0536-7682488 | |||
| 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 86-0575-88615560 | 86-0575-88655239 | |||
| 新盛安动力科技(山东)有限公司 | 86-0536-8203300 | 86-0536-8203300 | |||
| 英利能源(中国)有限公司 | 86-0312-8632345 | 86-0312-8929800 | |||
| 钮门国际贸易(上海)有限公司 | 86-021-58781256 | 86-021-58783244 | |||
| 远大能源利用管理有限公司 | |||||
| 约克(中国)商贸有限公司 | |||||
| 浙江超威动力能源有限公司 | 86-0572-6562011 | 86-0572-6510017 | |||
| 中国船舶重工集团公司 | 86-010-88598000 | 86-010-88599000 | |||
| 中海石油气电集团有限责任公司 | 86-010-84521091 | ||||
| Sunpreme | |||||
| 保利协鑫能源控股有限公司 | 86-0516-83778888 | 86-0516-87891888 | |||
| 浙江生辉照明有限公司 | |||||
| 中盈志合科技有限公司 | 13906656969 | 86-021-50916936 | 86-021-50916936 | ||
| 嘉兴兴as光伏科技有限公司 | 86-0573-82288238 | 86-0573-82288768 | |||
| 上澎太阳能科技(嘉兴)有限公司 | 86-0573-83989666 | 86-0573-83989667 | |||
| 嘉兴新耀能源科技公司 | 86-0573-83696813 | 86-0573-83696812 | |||
| 浙江三科线缆有限公司 | 86-0573-82799355 | 86-0573-82799377 | |||
| 浙江生辉照明有限公司 | 86-0573-83963000 | 86-0573-83963000 | |||
| 《地球》杂志 | |||||
| 电力视窗 | |||||
| 《电气技术》杂志社 | 86-010-68595053 | ||||
| 《电气中国》杂志 | 86-010-68594792 | 86-010-68510715 | |||
| 《电器工业》杂志 | 86-010-68132884 | 86-010-68273696 | |||
| 《电源工业》杂志 | 86-010-63531554 | ||||
| 《风能设备》杂志 | |||||
| 《智能电网产业观察》 | |||||
| 《智能电网资讯》杂志社 | 86-010-59024930 | 86-010-59024932 | |||
| 九鼎互联(北京)科技发展有限公司(365电力采购网) | 86-010-82895119 | 86-010-82895119 | |||
| Eco-Business | |||||
| 百方网科技有限公司 | 86-0577-62768888 | ||||
| 北极星电力网 | 86-010-56245276 | 86-010-85758835 | gibingjie@bjxmail.com | ||
| 大比特商务网 | |||||
| 电力高级人才网 | 13163790917 | 86-0755-27587417 | wyg@dlgaoji.com | ||
| 《电力设备》杂志 | 杨坤 | 13520136473 | 86-010-88151956 | 86-010-88152116 | dlsbzz@126.com |
| 电源门户网 | 86-010-83520995 | ||||
| 电源网 | |||||
| 安防网 | |||||
| 山西偶然物联网科技有限公司 | 张工 | 18535411646 | 86-0351-2307100 | sales@wlworld.com.cn | |
| 土木在线 | |||||
| 萍乡互通信息有限责任公司 | 86-0799-6773303 | 86-0799-2181700 | |||
| 深圳市物联传媒有限公司 | 86-0755-86227155 | 86-0755-86227110 | |||
| 中电易展网 | 86-010-63796770 | 86-010-63795320 | |||
| 中国采购与招标网 | 86-010-88354986 | 86-010-88354985 | |||
| 中国测控网 | 86-010-88431819 | 86-010-88435262 | ck002@ck365.cn | ||
| 《中国电工电器选型手册》编辑部 | 86-010-58950716 | 86-010-58950723 | |||
| 中国电力网 | |||||
| 中国电源学会-《电源资讯》、世纪电源网、中国国际电源展 | 15901552591 | 86-022-27687886 | |||
| 中国风电新闻网 | |||||
| 中国风能设备网 | 86-021-51692962 | ||||
| 中国供应商展会中心 | 86-010-57264125 | 86-010-62163688 | |||
| 深圳市国通广告有限公司 | 86-0755-83205380 | 86-0755-83243201 | |||
| 中国海上风电网 | |||||
| 中国加盟网 | |||||
| 中国建筑电气网 | |||||
| BHI华信捷・中国拟在建项目网 | 86-010-68570776 | 86-010-68570772 | |||
| 中国系统集成网 | |||||
| 中国应急电源网 | 86-0411-66007587 | ||||
| 中国智能电工网 | 86-021-62574990-749 | chinaelccn@163.com | |||
| 中国智能化网 | 86-0755-83089925 | 86-0755-83088335 | |||
| 中华电源网 | |||||
| 中缆在线 | |||||
| 永济电机 | 86-0359-8075162 | 86-0359-8075491 | mar@yonge.com.cn |































