机械生产贸易企业精准名录
样本下载 | |||||||
安徽1万家 | 北京4千家 | 福建6千家 | 广东2.5万 | 甘肃2千家 | 广西4千家 | 贵州3千家 | 河北1.5万 |
河南1.2万 | 黑龙江4千家 | 湖北5千家 | 吉林5千家 | 江苏3万家 | 江西4千家 | 辽宁1万家 | 宁夏1.5千家 |
青海5百家 | 陕西4千家 | 山东3万家 | 上海1万家 | 山西5千家 | 天津6千家 | 西藏2百家 | 浙江2.5万 |
重庆1万家 | 海南1千家 | 湖南5千家 | 内蒙古4千家 | 四川7千家 | 新疆3千家 | 云南4千家 |
最新机械企业生产与贸易黄页数据更新日期2023年4月最新,全国机械企业名单共250000条,都是具有一定规模的机械行业的注册实体企业,数据准确率高,是您开展各项营销活动的必备资料。机械企业黄页包括:企业名称、地址、电话、传真、邮箱、登记日期、经营范围、注册资金等信息。机械企业名单数据为Excel格式,信息可任意修改、复制、打印、导出及导入到传真、邮件群发等机械中,无任何限制。
购买内容 | 备注 | 准确率 | 价格 | 附赠 |
全国机械企业黄页 | 全国所有机械企业黄页 | 80% - 90% | 3000元 | 附赠上下册机械纸质印刷品 |
某省或直辖市 | 如上海、浙江机械企业名单 | 80% - 90% | 600元 | 附赠一册机械纸质印刷品 |
某个城市 | 如深圳、南京机械企业黄页 | 80% - 90% | 300元 | 无 |
加150元获一册售价258元的机械工业类展会会刊