全国印染企业名录
样本下载 | |||||||
安徽60家 | 北京20家 | 福建200家 | 广东8百家 | 甘肃5家 | 广西10家 | 贵州10家 | 河北2百家 |
河南90家 | 黑龙江10家 | 湖北2百家 | 吉林20家 | 江苏2千家 | 江西30家 | 辽宁1百家 | 宁夏0家 |
青海3家 | 陕西50家 | 山东250家 | 上海120家 | 山西0家 | 天津40家 | 西藏0家 | 浙江5百家 |
重庆20家 | 海南0家 | 湖南20家 | 内蒙古5家 | 四川50家 | 新疆5家 | 云南10家 |
最新染料印染企业黄页数据更新日期2023年4月最新,全国染料印染企业名单共4500条,都是具有一定规模的染料印染企业行业的注册实体企业,数据准确率高,是您开展各项营销活动的必备资料。企业名单包括:企业名称、地址、电话(以上必有,以下选有)、传真、邮箱、登记日期、经营范围、注册资金等信息。染料印染企业黄页数据为Excel格式,信息可任意修改、复制、打印、导出及导入到传真、邮件群发等软件中,无任何限制。
购买内容 | 备注 | 准确率 | 价格 | 附赠 |
全国染料印染企业黄页 | 全国染料印染企业黄页 | 80% - 90% | 3000元 | 附赠一册染料印染纸质印刷品 |
某省或直辖市 | 如上海、浙江染料印染企业名单 | 80% - 90% | 600元 | 附赠一册染料印染纸质印刷品 |
某个城市 | 如深圳、南京染料印染企业黄页 | 80% - 90% | 300元 | 无 |
加150元获一册售价258元的化工橡塑类展会会刊